QC EQUIPMENT
We have the following QC equipment
| S.No | Name of Equipment | Make |
| 01 | HPLC |
Agilent (VWD) |
| 02 | HPLC | Agilent (DAD) |
| 03 | GC | Agilent |
| 04 | PSD | Malvern 3000 |
| 05 | DSC | Waters |
| 06 | TGA | Waters |
| 07 | TOC-LCPH | Shimadzu |
| 08 | Polarimeter | Rudolph |
| 09 | FT-IR | Bruker |
| 10 | UV-Visible Spectrometer | Lab India |
| 11 | Dissolution | Lab India |
| 12 | Auto Titrator | Lab India |
| 13 | pH Meter | Global |
| 14 | Conductivity-Meter | Global |
| 15 | Melting Point Operator | polmon |
| 16 | Semi micro Balance | Shimadzu |
| 17 | Muffle Furnace | Tempo |
| 18 | Water Bath | Remi |
| 19 | Ultrasonic Cleaner | Tempo |
| 20 | Cyclomixer | Remi |
| 21 | Centrifuge | Remi |
| 22 | Photo Stability chamber | Mack Pharma |
| 23 | Stability Chamber | Mack Pharma |
| 24 | Stability chamber | Mack Pharma |
| 25 | Hot Air Oven 1 | Mack Pharma |
| 26 | Hot Air Oven 2 | Mack Pharma |
| 27 | Vaccum Oven | Mack Pharma |
| 28 | Refrigerator | Remi |
| 29 | Refrigerator | Remi |
| 30 | Oil bath | Tempo |
| 31 | Magnetic stirrer | Cole- Parmer |
| 32 | Hot plate | Tempo |
| 33 | Eye wash &head shower | Art lab |
| 34 | Standard weight box(E2) | Wensar/ E2 1mg to 200g |
MICROBIOLOGY EQUIPMENT
We have the following equipment regarding Microbiology .
| S.No. | Name of Instrument | Make/Model |
| 01. | Walk in Incubator (30 to 35°C ) | Mack Pharmatech |
| 02. | Walk in Incubator (20 to 25°C) | Mack Pharmatech |
| 03 | Incubator (40 to 44°C) | Mack Pharmatech |
| 04 | Incubator( 55 to 60°C) | Mack Pharmatech |
| 05 | Hot air Oven-1 | Mack pharmatech |
| 06 | Hot air Oven-2 | Mack pharmatech |
| 07 | Laminar Airflow Unit(Vertical) | Gayatri Engineering |
| 08 | Laminar Airflow Unit(Vertical) | Gayatri Engineering |
| 09 | Laminar Airflow Unit(Vertical) | Gayatri Engineering |
| 10 | Laminar Airflow Unit(Vertical) | Gayatri Engineering |
| 11 | Laminar Airflow Unit(Vertical) | Gayatri Engineering |
| 12 | Mobile LAF | Gayatri Engineering |
| 13 | Freezer | Remi |
| 14 | Refrigerator | Remi |
| 15 | Stem Heat Sterilizer-1
( Horizontal HPHV) |
Joel Enterprises / Double door |
| 16 | Steam Heat Sterilizer-2 | Tempo/Vertical |
| 17 | Active Air Sampler | Swan Biotech |
| 18 | Vortex Mixer | Remi |
| 19 | Binocular Microscope | Asian Scientific |
| 20 | Steam pot media digestor | Equitron |
| 21 | Heating Block | Neo lab |
| 22 | Weighing Balance | Wensar |
| 23 | Analytical Balance | Wensar |
| 24 | Colony Counter | Equitron |
| 25 | pH Meter | Global Electronics |
| 26 | Vernier scale | Scaletech |
| 27 | Anerobic Jar | Equitron |
| 28 | Digital Display Units | Global Electronics |
| 29 | Dynamic Pass Box | Gayatri Engineering |
| 30 | Dynamic Pass Box | Gayatri Engineering |
| 31 | Dynamic Pass Box | Gayatri Engineering |
| 32 | Dynamic Pass Box | Gayatri Engineering |
| 33 | Dynamic Pass Box | Gayatri Engineering |
| 34 | Dynamic Pass Box | Gayatri Engineering |
| 35 | Dynamic Pass Box | Gayatri Engineering |
| 36 | Dynamic Pass Box | Gayatri Engineering |
| 37 | Garment Cubicle Box-01 | Gayatri Engineering |
| 38 | Garment Cubicle Box-02 | Gayatri Engineering |
| 39 | Garment Cubicle Box-03 | Gayatri Engineering |
| 40 | Air Handling Unit | Gayatri Engineering |
| 41 | Air Handling Unit | Gayatri Engineering |
| 42 | Air Handling Unit | Gayatri Engineering |
| 43 | Air Handling Unit | Gayatri Engineering |
